「千里第二小学校」 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
「千里第二小学校」
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 19 棟 部屋 24 室
| 住所 | 大阪府吹田市千里山東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/関大前駅 徒歩3分 阪急千里線/千里山駅 徒歩9分 Osaka Metro御堂筋線江坂駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2002/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市山手町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/関大前駅 徒歩1分 阪急千里線/豊津駅 徒歩10分 北大阪急行電鉄緑地公園駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2005/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市千里山東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/関大前駅 徒歩6分 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩18分 阪急千里線千里山駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2005/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2005/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市千里山東4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/千里山駅 徒歩14分 阪急千里線/関大前駅 徒歩18分 阪急千里線豊津駅 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2013/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市千里山東4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/千里山駅 徒歩15分 阪急千里線/関大前駅 徒歩19分 阪急千里線豊津駅 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1997/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1997/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市千里山東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/関大前駅 徒歩7分 阪急千里線/千里山駅 徒歩12分 阪急千里線豊津駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1986/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1986/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市千里山東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/千里山駅 徒歩2分 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩20分 阪急千里線関大前駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2011/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2011/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市千里山東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/関大前駅 徒歩5分 阪急千里線/千里山駅 徒歩12分 阪急千里線豊津駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2016/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市千里山東1丁目11-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/関大前駅 徒歩8分 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩22分 Osaka Metro御堂筋線江坂駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1983/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1983/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市千里山東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/千里山駅 徒歩3分 阪急千里線/関大前駅 徒歩12分 北大阪急行電鉄緑地公園駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1996/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
▶