「第二中学校」 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
「第二中学校」
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 76 棟 部屋 121 室
| 住所 | 大阪府摂津市新在家1丁目18-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/南摂津駅 徒歩15分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩46分 JR東海道本線京都線千里丘駅 徒歩52分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2012/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府摂津市鳥飼本町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/摂津駅 徒歩20分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩30分 JR東海道本線京都線千里丘駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2015/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2015/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府摂津市新在家2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/南摂津駅 徒歩13分 阪急京都本線/正雀駅 徒歩41分 JR東海道本線京都線岸辺駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2004/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市岸部中3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩7分 阪急京都本線/正雀駅 徒歩17分 阪急千里線吹田駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1993/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市宮山町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急箕面線/桜井駅 徒歩21分 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2009/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市宮山町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩11分 阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市桜の町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/少路駅 徒歩12分 阪急箕面線/桜井駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/12 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府豊中市宮山町2丁目22*14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩9分 阪急箕面線/桜井駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市宮山町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急箕面線/桜井駅 徒歩10分 阪急箕面線/牧落駅 徒歩20分 大阪モノレール線柴原阪大前駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/10 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市岸部北3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩11分 阪急京都本線/正雀駅 徒歩21分 JR東海道本線京都線吹田駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1991/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1991/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
8
▶